This table show the highest and lowest historical transaction prices for golf clubs in Singapore.

Show:
Year SentosaSICCTMCCLaguna
LowHighLowHighLowHighLowHigh
1991 180,000 190,000 200,000 234,000 160,000 170,000
1992 170,000 205,000 184,000 200,000 165,000 170,000
1993 160,000 202,000 202,000 220,000 185,000 187,000 155,000 165,000
1994 157,000 167,000 135,000 205,000 178,000 180,500 140,000 160,000
1995 152,000 163,000 167,000 205,000 176,000 179,000 114,000 133,000
1996 139,000 144,000 161,000 178,000 157,000 157,000
1997 138,500 149,000 155,000 169,000 159,000 165,000 120,000 124,000
1998 94,000 96,000 133,000 135,000 83,000 83,000 80,000 85,000
1999 84,000 124,000 134,000 170,000 82,000 118,000 92,000 92,000
2000 90,000 120,000 143,000 160,000 135,000 137,000 88,000 90,000
2001 88,000 136,000 122,000 143,000 110,000 118,000 82,000 88,000
2002 81,000 90,000 125,000 149,000 100,000 115,000 65,000 83,000
2003 80,000 91,000 123,000 140,000 88,000 98,000 60,000 75,000
2004 94,000 115,000 125,000 135,000 94,000 94,000
2005 110,000 121,000 126,000 140,000 85,000 91,000
2006 120,000 162,000 144,000 165,000 91,000 140,000
2007 180,000 305,000 160,000 230,000 135,000 140,000 50,000 60,000
2008 228,000 280,000 160,000 225,000 150,000 178,000 60,000 63,000
2009 154,000 280,000 140,000 205,000 135,000 160,000 53,000 53,640
2010 240,000 290,000 205,000 225,000 165,000 168,000 72,000 75,000
2011 233,000 245,000 200,000 230,000 155,000 170,000 72,000 73,000
2012 221,000 231,000 200,000 225,000 140,000 150,000 40,000 55,000
2013 216,000 240,000 191,000 223,000 120,000 140,000 35,000 38,000
2014 220,000 240,000 190,000 200,000 101,000 128,000 34,000 35,000
2015 185,000 228,000 180,000 190,000 95,000 117,000 37,000 43,000
2016 185,000 265,000 171,000 182,000 79,000 100,000 25,000 37,000
2017 210,000 285,000 180,000 195,000 70,000 148,000 24,000 37,000
2018 279,000 285,000 193,000 196,000 145,000 156,000 23,000 24,000
2019 250,000 280,000 186,000 195,000 122,000 140,000 130,000 140,000
2020 260,000 325,000 185,000 220,000 120,000 153,000 135,000 145,000
2021 328,000 410,000 225,000 298,000 155,000 188,000 155,000 180,000
2022 415,000 500,000 280,000 300,000 181,000 195,000 150,000 180,000
2023 500,000 565,000 300,000 390,000 192,000 265,000 150,000 180,000
2024 485,000 515,000 310,000 395,000 192,000 272,000 150,000 250,000
Year SeletarOrchidWarrenChangi
LowHighLowHighLowHighLowHigh
1991 55,000 60,000 39,000 40,000
1992 51,000 51,000 40,000 42,000
1993 105,000 105,000 120,000 130,000 51,000 59,000 42,000 43,000
1994 111,000 111,000 130,000 135,000 56,000 64,000 40,000 41,000
1995 88,000 97,000 93,000 95,000 59,000 61,000 37,000 38,500
1996 67,000 70,500 65,000 88,000 55,000 58,500 26,000 27,000
1997 68,000 69,000 85,000 86,500 49,000 52,000 24,000 26,000
1998 39,000 41,000 17,000 20,000
1999 54,000 54,000 42,000 52,000 20,000 22,000
2000 54,000 54,000 60,500 68,000 50,000 58,000 17,000 18,000
2001 45,000 45,000 58,000 58,000 41,000 55,000 12,000 13,000
2002 43,500 46,000 53,000 53,500 35,000 43,000 12,000 12,800
2003 40,500 42,000 37,000 38,000 30,000 37,000 9,000 9,500
2004 41,000 42,000 30,000 33,000 27,000 28,500 7,000 7,500
2005 38,000 38,000 33,000 35,000 28,000 28,500 6,000 9,000
2006 31,000 32,000 24,000 26,000 6,500 7,000
2007 43,500 67,000 32,000 35,000 25,500 43,000 7,000 9,500
2008 42,000 49,000 35,000 44,000 30,000 39,000 6,000 6,500
2009 41,000 46,000 44,000 48,000 23,000 40,000 5,500 6,000
2010 41,000 47,000 41,000 46,000 37,000 38,000 6,000 7,000
2011 38,000 42,000 39,000 40,000 38,000 39,000 5,000 5,500
2012 35,000 37,000 40,000 41,000 29,000 33,500 5,000 5,500
2013 36,000 39,000 40,000 41,000 30,000 31,000 5,500 6,000
2014 34,000 45,000 30,500 42,000 29,000 31,000 5,500 7,000
2015 40,000 42,000 28,000 29,000 20,000 29,000 5,500 6,000
2016 40,000 42,000 24,000 27,000 18,500 24,500 6,000 7,000
2017 40,000 47,000 24,000 35,000 21,500 23,000 6,000 8,000
2018 44,000 48,000 31,000 38,000 25,500 31,000 6,500 7,500
2019 43,000 49,000 23,000 30,000 19,000 22,000 6,000 7,000
2020 43,000 49,000 21,000 25,000 19,000 23,500 5,500 6,500
2021 50,000 65,000 26,000 30,000 23,000 27,500 6,500 9,000
2022 61,000 64,000 21,000 29,000 21,000 29,000 10,000 11,000
2023 62,000 64,000 24,000 25,000 21,000 26,000 10,000 11,000
2024 68,000 75,000 22,000 23,000 20,000 22,000 9,000 9,500